TW 260 B4.5
Auf dieser Seite finden Sie relevante Service-Informationen für Ihr Twin Busch-Produkt.
Videos
Produktvideo
Aufbauvideo
Tips & Tricks
Quick Repair
Dokumente
Einschwenk- / Aufnahmebereiche TW 260 / TW 260 B4.5
|
Fundamentplan 2-Säulen-Hebebühnen
|
Produktdatenblatt TW 260 B4.5
|
Produkthandbuch TW 260 B4.5
|
Zubehör & Ersatzteile
Zubehör
Ersatzteile
Technische Daten
Tragkraft | 6000 kg |
Hubhöhe | 1900 mm |
Hubzeit | 45 sek. |
Senkzeit | 30 sek. |
Antriebsspannung | 230V |
Antriebsleistung | 2,2 kW |
Absicherung | 16 A (C/Träge) |
Eigengewicht | 1120 kg |
Hubhöhe (Drehteller eingedreht) | 1900 mm |
Hubhöhe (Drehteller herausgedreht) | 1970 mm |
Hubhöhe (Steckadapter + Drehteller herausgedreht) | 2070 mm |
Sicherheitsentriegelung | automatisch |
Drehteller | 2-stufig |
Transportererhöhungen | inklusive |
Pulverbeschichtung | ja |
Säulenschutzabdeckung | inklusive |
Motor-Cover | inklusive |
Air-Kit | optional |
Anti-Lift-Up-Button | ja |
230V-Steckdose am Schaltkasten | ja |
Überfahrblech | barrierefrei |
Gesamtbreite / Bodenplatte (ohne Motor) | 4020 mm |
Säulenhöhe | 4450 mm |
Erforderliche Betonstärke | 250 mm |
Tragarmlänge kurz (ca.) | 890 - 1800 mm |
Tragarmlänge lang (ca.) | 890 - 1800 mm |
Breite zwischen den Säulen | 3342 mm |
max. Durchfahrtshöhe | 4380 mm |
max. Durchfahrtsbreite | 2988 mm |
Farbe |
RAL 5015 (Blau) RAL 7000 (Grau) |