TW 280
You will find relevant service information for your Twin Busch product on this page.
Videos
Tips & Tricks
Quick Repair
Documents
Equipment & Spare parts
Equipment
Spare parts
Technical Data
Tragkraft | 8000 kg |
Hubhöhe | 1900 mm |
Einschwenkhöhe | 120 mm |
Hubzeit | 60 sek. |
Senkzeit | 50 sek. |
Antriebsspannung | 400V |
Antriebsleistung | 2,2 kW |
Absicherung | 16 A (C/Träge) |
Eigengewicht | 1768 kg |
Hubhöhe (Drehteller eingedreht) | 1900 mm |
Hubhöhe (Drehteller herausgedreht) | 1970 mm |
Hubhöhe (Steckadapter + Drehteller herausgedreht) | 2070 mm |
Sicherheitsentriegelung | automatisch |
Drehteller | 2-stufig |
Transportererhöhungen | inklusive |
Pulverbeschichtung | ja |
Säulenschutzabdeckung | inklusive |
Motor-Cover | inklusive |
Air-Kit | Nein |
Anti-Lift-Up-Button | nein |
230V-Steckdose am Schaltkasten | nein |
Überfahrblech | barrierefrei |
Gesamtbreite / Bodenplatte (ohne Motor) | 4132 mm |
Säulenhöhe | 3843 mm |
Erforderliche Betonstärke | 300 mm |
Tragarmlänge kurz (ca.) | 1935 mm |
Tragarmlänge lang (ca.) | 1935 mm |
Breite zwischen den Säulen | 3200 mm |
max. Durchfahrtsbreite | 3200 mm |
Farbe |
RAL 5015 (Blau) RAL 7000 (Grau) |